Witajcie w AGROWIT
Drób jest gałęzią hodowli wyjątkowo dynamicznie rozwijającą się w Polsce i na świecie. Firma AGROWIT, by sprostać oczekiwaniom hodowców oferuje szeroki wybór MPU mineralno – witaminowych i premiksów do odchowu, tuczu i nieśności kur, indyków, drobiu wodnego w produkcji towarowej jak i chowie przyzagrodowym.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych produktów najczęściej wybieranych przez naszych klientów.
Składniki | J.m. | MPU. DKA-S Sincox BIO 2,5% | MPU. DKA-G Sincox BIO 2,5% | MPU. DKA-F BIO 2,5% | MPU. DKM-l-L Sincox BIO-3% | MPU. DKM-2-L Sincox BIO-3% | MPU. DKM-3-L Sincox BIO-3% | MPU. DJ-l-L BIO 3% | MPU. DJ-2-L BIO 2,5% | Lut. DJ-BIO Met. 1 % A@R | MPU DJ-R 3% |
Witamina A | IU | 500000 | 480000 | 360000 | 400000 | 300 000 | 350 000 | 400000 | 480000 | 1200000 | 500000 |
Witamina D3 | IU | 130000 | 12000 | 100000 | 70 000 | 70 000 | 85 000 | 100000 | 120000 | 200000 | 100000 |
Witamina E | g | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,75 | 3,3 |
Witamina BI | g | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,084 | 0,2 | 0,075 |
Witamina B2 | g | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,17 | 0,204 | 0,5 | 0,4 |
Witamina B6 | g | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,3 | 0,2 |
Witamina BI2 | g | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0013 | 0,00156 | 0,004 | 0,00067 |
Witamina K3 | g | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,13 |
Witamina C | g | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | – | – |
Biotyna | g | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0009 | 0,003 | 0,0036 | 0,01 | 0,0084 |
Kw. nikotynowy | g | 1,6 | 1,0 | 1,0 | U | 1,1 | U | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,4 |
Kw. pantotenowy | g | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,324 | 0,8 | 0,5 |
Kwas foliowy | g | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,034 | 0,0408 | 0,1 | 0,1 |
Chlorek choliny | g | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 13,4 | 13,3 | 16,0 | 25,0 | 20,0 |
Mangan | g | 3,2 | 3,2 | 3;2 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,3 | 3,96 | 10,0 | 3,0 |
Kobalt | g | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,0156 | 0,05 | 0,0067 |
Miedz | g | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,324 | 0,8 | 0,27 |
Jod | g | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,036 | 0,08 | 0,035 |
Cynk | g | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,64 | 6,0 | 2,7 |
Żelazo | g | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | CO | 1,33 | 1,6 | 5,0 | 1,7 |
Selen | g | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,02 | 0,0067 |
Metionina | g | 88,0 | 75,0 | 35,0 | 50,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 100,0 | 43,3 |
Lizyna | g | 44,0 | 40,0 | 15,0 | 30,0 | 35,0 | 20,0 | 7,0 | 12,0 | – | 26,6 |
Przeciwutleniacz | g | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Wapń | g | 185,0 | 205,0 | 265,0 | 150,0 | 180,0 | 281,0 | 299,0 | 281,0 | 289,0 | 200,0 |
Fosfor | g | 25,0 | 20,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – | – 67,9 |
Sód | g | 47,0 | 47,0 | 42,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 36,0 | – | 54,0 |
Sincox | g | 40,0 | 40,0 | – | 33,4 | 33,4 | 33,4 | – | – | – | – |
Ksylanaza + Glukanaza | g | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,667 | 2,0 | – | – |
Bio-Mos | g | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 25,0 | – |
Barwnik żółty | g | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – |
Barw.czerwony | g | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – |
Wybór określonego typu produktu (składu i stężenia) uzależniony jest od rasy ptaków, typu hodowli oraz od stosowanej przez hodowców praktyki wytwarzania mieszanek, zaplecza technicznego i bazy surowcowej.
W miarę potrzeby na życzenie klienta skład premiksu może być zmodyfikowany.
MPU specjalmixy
MPU Extra
Hodowcom oraz producentom pasz dla drobiu polecamy mieszanki paszowe uzupełniające w pełni zapewniające pokrycie zapotrzebowania pokarmowego nowych, wysokoprodukcyjnych linii drobiu. M.P.U. zawierają w swoim składzie stymulator wzrostu – BIO-MOS jako alternatywę dla antybiotyków paszowych – ulotka.